Ergebnisse Verbandsklasse
Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
29. Mai 2022 |
Rochade Rüttenscheid | - | SV Welper II | 4 : 2 |
Christoph Michalek | - | Patrick Marx | 1 : 0 |
Armin Dorgarten | - | Udo Teich | + : - |
Jürgen Koprek | - | Viktor Heidt | ½ : ½ |
Uwe Furchtbar | - | Alexander Walter Hoettler | 0 : 1 |
Thomas Storp | - | Dieter Wallhof | 1 : 0 |
Jochen Bruckmann | - | Rakesh Sharma | 0 : 1 |
Holger Busacker | - | Martin Berke | ½ : ½ |
Marc Richters | - | Tim Kleff | 1 : 0 |
Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
22. Mai 2022 |
SF Buer | - | Rochade Rüttenscheid | 1 : 6 |
Gerd Große-Frintrop | - | Christoph Michalek | - : + |
Christoph Renk | - | Guido Stanau | 1 : 0 |
Oliver Kreitling | - | Armin Dorgarten | ½ : ½ |
Niklas Olschewski | - | Rainer Scharenberg | 0 : 1 |
Guido Seppelfricke | - | Uwe Furchtbar | 0 : 1 |
Martin Momot | - | Thomas Storp | - : + |
Manfred Ebert | - | Holger Busacker | - : + |
David Matschulsky | - | Alexander Förster | -: + |
Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
1. Mai 2022 |
Rochade Rüttenscheid | - | SV Horst-Emscher II | 7 : 0 |
Christoph Michalek | - | Marco Becker | 1 : 0 |
Guido Stanau | - | Dirk Dönges | 1 : 0 |
Armin Dorgarten | - | Catalina Hiebsch | 1 : 0 |
Rainer Scharenberg | - | Bernd Konietzka | 1 : 0 |
Jürgen Koprek | - | Paulo Schreiner | ½ : ½ |
Uwe Furchtbar | - | Klaus Rydzewski | 1 : 0 |
Thomas Storp | - | Andreas Jacubowski | 1 : 0 |
Jochen Bruckmann | - | Sebastian Rohsiepe | 1 : 0 |
Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
10. April 2022 |
Doppelbauer Brambauer | - | Rochade Rüttenscheid | 3 : 1 |
Volker Remmler | - | Christoph Michalek | ½ : ½ |
Stefan Koth | - | Armin Dorgarten | ½ : ½ |
Michael Czeratzki | - | Rainer Scharenberg | 0 : 1 |
Dirk Zimmermann | - | Jürgen Koprek | 1 : 0 |
Christian Jochmann | - | Thomas Storp | ½ : ½ |
Frank Deckert | - | Jochen Bruckmann | ½ : ½ |
Norbert Wagner | - | Holger Busacker | 1 : 0 |
Stefan Wirthmann | - | Alexander Förster | 1 : 0 |
Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
27. März 2022 |
SV Eichlinghofen II | - | Rochade Rüttenscheid | 1 : 6 |
Jörn Guddat | - | Christoph Michalek | 0 : 1 |
Martin Witthaus | - | Guido Stanau | 0 : 1 |
Benedict Scholz | - | Armin Dorgarten | 1 : 0 |
Manfred Büchle | - | Rainer Scharenberg | 0 : 1 |
Martin Pyka | - | Jürgen Koprek | ½ : ½ |
Sascha Milkert | - | Uwe Furchtbar | 0 : 1 |
Sven Baltes | - | Thomas Storp | 0 : 1 |
Daniel Winkler | - | Jochen Bruckmann | 0 : 1 |
Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
20. März 2022 |
Rochade Rüttenscheid | - | SF Brackel III | 2 : 1 |
Christoph Michalek | - | Denis Skabs | 1 : 0 |
Armin Dorgarten | - | Hussam Al Tarboush | ½ : ½ |
Jürgen Koprek | - | Dirk Bense | ½ : ½ |
Uwe Furchtbar | - | Jona Bungarten | 1 : 0 |
Thomas Storp | - | Samuel Tomasjan | ½ : ½ |
Jochen Bruckmann | - | Serkan Seref | 0 : 1 |
Holger Busacker | - | Reinhold Czarnetzki | ½ : ½ |
Marc Richters | - | Alois Römer | ½ : ½ |
Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
12. Dezember 2021 |
Rochade Rüttenscheid | - | SG Werl-Wickede | 4 : 2 |
Christoph Michalek | - | Stefan Beulertz | 1 : 0 |
Guido Stanau | - | Thomas Lampe | 0 : 1 |
Armin Dorgarten | - | Ingo Brumberg | ½ : ½ |
Jürgen Koprek | - | Andreas Scheibe | 0 : 1 |
Thomas Storp | - | Reinhard Krahn | ½ : ½ |
Jochen Bruckmann | - | Sebastian Zimmer | 1 : 0 |
Bogdan Neaga | - | Christian Hering | 1 : 0 |
Holger Busacker | - | Michael Siebert | 1 : 0 |
Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
14. November 2021 |
SK Germania Kupferdreh | - | Rochade Rüttenscheid | 0 : 4 |
Johannes Schäfer | - | Christoph Michalek | 0 : 1 |
Reiner Prämaßing | - | Guido Stanau | 0 : 1 |
Rüdiger Bendel | - | Armin Dorgarten | ½ : ½ |
Friedrich Bauriedel | - | Rainer Scharenberg | ½ : ½ |
Kevin Zagrabski | - | Jürgen Koprek | ½ : ½ |
Friedhelm Degner | - | Thomas Storp | 0 : 1 |
Jürgen Richter | - | Bogdan Neaga | 0 : 1 |
Rainer Richter | - | Holger Busacker | ½ : ½ |
Heim |
|
Gast |
Ergebnis |
24. Oktober 2021 |
Rochade Rüttenscheid | - | SV Königsspringer Haltern | 6 : 0 |
Christoph Michalek | - | Marco Lombardi | 1 : 0 |
Guido Stanau | - | Jozef Czarnik | 1 : 0 |
Armin Dorgarten | - | Roland Michalicek | 1 : 0 |
Jürgen Koprek | - | Alfons Schulz | ½ : ½ |
Thomas Storp | - | Michael Eusgeld | ½ : ½ |
Jochen Bruckmann | - | Hans Backmann | 1 : 0 |
Bogdan Neaga | - | Manfred Pöter | 1 : 0 |
Holger Busacker | - | Hans Truszkowski | 1 : 0 |