Vereinsblitzmeisterschaft
Platz |
Spieler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TOP 4 |
Stand: 1. März 2018 |
1 | Reinhard Lindenmaier | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 |
2 | Michael Wolff | 3,5 | - | 6 | 6 | 5,5 | | 21 |
3 | Manfred Pennekamp | 9 | 7 | - | 0 | 2 | | 18 |
4 | Thomas Storp | 6 | - | 4,5 | 1 | 5,5 | | 17 |
5 | Bogdan Neaga | - | 3 | 8 | - | 3,5 | | 14,5 |
6 | Uwe Furchtbar | - | 4,5 | - | 8 | 0,5 | | 13 |
7 | Manuel Kiparski | 3,5 | 4,5 | 4,5 | - | - | | 12,5 |
8 | Alexander Förster | 1 | 7 | 3 | - | - | | 11 |
9 | Jochen Bruckmann | 0 | 1,5 | 1,5 | 4 | 3,5 | | 10,5 |
10 | Hans Krebs | 0 | 0 | - | 0 | 8 | | 8 |
11 | Thomas Fuchs | 5 | 0 | 1,5 | 1 | - | | 7,5 |
12 | Markus Wischolek | 0 | 1,5 | - | 4 | - | | 5,5 |
13 | Adalbert Seibert | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | | 4,5 |
14 | Marc-André Gotthardt | 2 | - | - | - | - | | 2 |
15 | Oliver Gödicke | - | 0 | 0 | 1 | - | | 1 |
16 | Willi Krüger | - | - | - | 0 | - | | 0 |
