Verbandsliga Gr. 2
9. Runde • 14.5.2023
SG Gladbeck | - | SU Annen | 4 | : | 2 |
SV Sterkrade-Nord | - | SV Waltrop | 4 | : | 0 |
SC Buer-Hassel | - | SF Brackel III | 1 | : | 5 |
SC Hansa Dortmund II | - | SV Ahlen | 2 | : | 3 |
Hammer SC | - | SC Rochade Rüttenscheid | 2 | : | 1 |
Platz |
Mannschaft |
G |
U |
V |
Punkte |
BP |
Diff. |
Endstand: 14. Mai 2023 |
1 | SV Sterkrade-Nord | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 34 : 15 | 19 |
2 | SV Waltrop | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 30 : 17 | 13 |
3 | SF Brackel III | 5 | 3 | 1 | 13 - 5 | 30 : 19 | 11 |
| SV Ahlen | 5 | 1 | 2 | 13 - 5 | 28 : 17 | 11 |
5 | Hammer SC | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 19 : 20 | -1 |
6 | SU Annen | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 22 : 25 | -3 |
7 | SC Buer-Hassel | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 19 : 29 | -10 |
8 | SC Rochade Rüttenscheid | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 19 : 25 | -6 |
9 | SG Gladbeck | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 18 : 30 | -12 |
10 | SC Hansa Dortmund II | 1 | 0 | 8 | 2 - 16 | 11 : 33 | -22 |
© Copyright 2013 Schachclub Rochade Rüttenscheid 1983
Impressum