Verbandsliga Gr. 2
5. Runde • 26.2.2023
SF Brackel III | - | SU Annen
| 3 | : | 2 |
SV Waltrop | - | SV Ahlen | 3 | : | 3 |
SG Gladbeck | - | SC Rochade Rüttenscheid | 0 | : | 5 |
SV Sterkrade-Nord | - | Hammer SC | 2 | : | 3 |
SC Buer-Hassel | - | SC Hansa Dortmund II | 5 | : | 2 |
Platz |
Mannschaft |
G |
U |
V |
Punkte |
BP |
Diff. |
Stand: 26. Februar 2023 |
1 | SV Sterkrade-Nord | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 18 : 10 | 8 |
2 | SF Brackel III | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 15 : 11 | 4 |
3 | SV Waltrop | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 18 : 8 | 10 |
4 | SV Ahlen | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 16 : 8 | 8 |
5 | Hammer SC | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 12 : 10 | 2 |
6 | SU Annen | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 13 : 14 | -1 |
7 | SC Rochade Rüttenscheid | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 13 : 14 | -1 |
8 | SG Gladbeck | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 10 : 15 | -5 |
| SC Buer-Hassel | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 10 : 15 | -5 |
10 | SC Hansa Dortmund II | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | 5 : 25 | -20 |
© Copyright 2013 Schachclub Rochade Rüttenscheid 1983
Impressum