Verbandsklasse Gr. 1


« Runde 4Runde 6 »



5. Runde     •     28.1.2024

SV Welper II-SV Königsspringer Haltern4:3
SV Unna-SV Rot-Weiß Altenessen1:4
SV Horst-Emscher II-SC Rochade Rüttenscheid3:2
SV Mülheim Nord IV-Dortmunder SV II2:2
SG Werl-Wickede-Bochumer SV III1:2




Platz Mannschaft G U V Punkte BP Diff.
Stand: 28. Januar 2024
1SV Horst-Emscher II4109 - 115 : 69
2SC Rochade Rüttenscheid4018 - 216 : 610
3SV Welper II3117 - 318 : 99
4SV Rot-Weiß Altenessen3026 - 413 : 130
5Bochumer SV III2125 - 513 : 130
6Dortmunder SV II1315 - 59 : 10-1
7SV Mülheim Nord IV1224 - 611 : 12-1
8SG Werl-Wickede2034 - 68 : 14-6
9SV Königsspringer Haltern1042 - 812 : 17-5
10SV Unna0050 - 103 : 18-15



 


 

© Copyright 2013   Schachclub Rochade Rüttenscheid 1983 Impressum